Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Preisübersicht
Im Folgenden findest du eine tabellarische Übersicht aller Preise bei BachelorPrint.
S/W-Druck
Die Preise in der folgenden Übersicht beziehen sich auf den Preis pro Seite.
DIN A4 | DIN A3 | DIN A5 | DIN A6 | Letter | Legal | Ledger | |
75g/m2 | - | - | - | - | 0,06 € | 0,12 € | 0,12 € |
80g/m2 | 0,06 € | 0,12 € | 0,05 € | 0,05 € | - | - | - |
100g/m2 | 0,09 € | 0,18 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € |
120g/m2 | 0,11 € | 0,22 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,28 € | 0,28 € |
80g/m2 nachhaltig | 0,11 € | 0,22 € | 0,10 € | 0,10 € | - | - | - |
Farbdruck
Die Preise in der folgenden Übersicht beziehen sich auf den Preis pro Seite.
DIN A4 | DIN A3 | DIN A5 | DIN A5 | Letter | Legal | Legal | |
75g/m2 | - | - | - | - | 0,15 € | 0,30 € | 0,30 € |
80g/m2 | 0,15 € | 0,30 € | 0,13 € | 0,13 € | - | - | - |
100g/m2 | 0,18 € | 0,36 € | 0,16 € | 0,16 € | 0,19 € | 0,38 € | 0,38 € |
120g/m2 | 0,20 € | 0,40 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,46 € | 0,46 € |
80g/m2 nachhaltig | 0,20 € | 0,40 € | 0,18 € | 0,18 € | - | - |
Endverarbeitung
Endverarbeitung
Preis
Getackert
0,25 €
2-Fachlochung
0,02 € pro Seite
3-Fachlochung
0,02 € pro Seite
4-Fachlochung
0,02 € pro Seite
Laminierung DIN A4
1,80 € pro Seite
Laminierung DIN A3
3,00 € pro Seite
Falten nach DIN 824
1,50 € pro Seite
Extras & Zubehör
Extra oder Zubehör | Preis |
Sichthülle | 0,80 € pro Stück |
Prospekthülle | 0,60 € pro Stück |
Ordner DIN A4 | 6,90 € pro Stück |
Heftstreifen | 0,30 € pro Stück |
Abheftbügel | 0,70 € pro Stück |
Klemmschiene DIN A4 | 1,90 € pro Stück |