Inhaltsverzeichnis
Im Folgenden findest du eine tabellarische Übersicht aller Preise bei BachelorPrint.
Die Preise in der folgenden Übersicht beziehen sich auf den Preis pro Seite.
| Format | 75g/m2 Papier | 80g/m2 Papier | 100g/m2 Papier | 120g/m2 Papier | 80g/m2 Papier(nachhaltig) |
| DIN A4 | - | 0,06 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,11 € |
| DIN A3 | - | 0,12 € | 0,18 € | 0,22 € | 0,22 € |
| DIN A5 | - | 0,05 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,10 € |
| DIN A6 | - | 0,05 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Letter | 0,06 € | - | 0,10 € | 0,11 € | - |
| Legal | 0,12 € | - | 0,20 € | 0,28 € | - |
| Ledger | 0,12 € | - | 0,20 € | 0,28 € | - |
Die Preise in der folgenden Übersicht beziehen sich auf den Preis pro Seite.
| Format | 75g/m2 Papier | 80g/m2 Papier | 100g/m2 Papier | 120g/m2 Papier | 80g/m2 Papier (nachhaltig) |
| DIN A4 | - | 0,15 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,20 € |
| DIN A3 | - | 0,30 € | 0,36 € | 0,40 € | 0,40 € |
| DIN A5 | - | 0,13 € | 0,16 € | 0,18 € | 0,18 € |
| DIN A6 | - | 0,13 € | 0,16 € | 0,18 € | 0,18 € |
| Letter | 0,15 € | - | 0,19 € | 0,20 € | - |
| Legal | 0,30 € | - | 0,38 € | 0,46 € | - |
| Ledger | 0,30 € | - | 0,38 € | 0,46 € | - |
Endverarbeitung
Preis
Getackert
0,25 €
2-Fachlochung
0,02 € pro Seite
3-Fachlochung
0,02 € pro Seite
4-Fachlochung
0,02 € pro Seite
Laminierung DIN A4
1,80 € pro Seite
Laminierung DIN A3
3,00 € pro Seite
Laminierung DIN A5
1,80 € pro Seite
Laminierung DIN A6
1,80 € pro Seite
Laminierung Letter
1,80 € pro Seite
Falten nach DIN 824
1,50 € pro Seite
| Extra oder Zubehör | Preis |
| Sichthülle | 0,80 € pro Stück |
| Prospekthülle | 0,60 € pro Stück |
| Ordner DIN A4 | 6,90 € pro Stück |
| Heftstreifen | 0,30 € pro Stück |
| Abheftbügel | 0,70 € pro Stück |
| Klemmschiene DIN A4 | 1,90 € pro Stück |